2008年1月21日 星期一

six DBN artworks_part2


剪輯腳本- 熊貓家族(panda family)










以音樂錄影帶的形式去編輯
將所有人物動作配合因為律動
由於音樂輕快又輕鬆
故未將劇情緊張的部分剪入
使畫面匆促又有趣
讓人感覺此部片的歡樂、幽默氣氛

DBN- 蘇格蘭布紋



格紋一

// enter program

paper 50 0 0

size 300 300 2

repeat A 0 25

{

pen 30 0 0

line (25+A) 0 (25+A) 300

line (250+A) 0 (250+A) 300

line 0 (25+A) 300 (25+A)

line 0 (250+A) 300 (250+A)

}

repeat B 0 25

{

pen 25 0 0

line 25 (250+B) 50 (250+B)

line 25 (25+B) 50 (25+B)

line 250 (250+B) 275 (250+B)

line 250 (25+B) 275 (25+B)

}

repeat C 0 8

{

pen 30 0 0

line (96+C) 0 (96+C) 300

line (146+C) 0 (146+C) 300

line (196+C) 0 (196+C) 300

line 0 (196+C) 300 (196+C)

line 0 (146+C) 3000 (146+C)

line 0 (96+C) 300 (96+C)

}

repeat D 0 2

{

pen 15

line 0 (80+D) 300 (80+D)

line 0 (64+D) 300 (64+D)

line 0 (218+D) 300 (218+D)

line 0 (234+D) 300 (234+D)

line (80+D) 0 (80+D) 300

line (64+D) 0 (64+D) 300

line (218+D) 0 (218+D) 300

line (234+D) 0 (234+D) 300

}

repeat E 0 1

{

pen 80 65 0

line 0 (280+E) 300 (280+E)

line 0 (20+E) 300 (20+E)

line (280+E) 0 (280+E) 300

line (20+E) 0 (20+E) 300

}

格紋二

// enter program

paper 50 0 0

size 300 300 2

repeat A 0 25

{

pen 30 0 0

line (25+A) 0 (25+A) 300

line (250+A) 0 (250+A) 300

line 0 (25+A) 300 (25+A)

line 0 (250+A) 300 (250+A)

}

repeat B 0 25

{

pen 25 0 0

line 25 (250+B) 50 (250+B)

line 25 (25+B) 50 (25+B)

line 250 (250+B) 275 (250+B)

line 250 (25+B) 275 (25+B)

}

repeat C 0 8

{

pen 30 0 0

line (96+C) 0 (96+C) 300

line (146+C) 0 (146+C) 300

line (196+C) 0 (196+C) 300

line 0 (196+C) 300 (196+C)

line 0 (146+C) 3000 (146+C)

line 0 (96+C) 300 (96+C)

}

repeat D 0 2

{

pen 15

line 0 (80+D) 300 (80+D)

line 0 (64+D) 300 (64+D)

line 0 (218+D) 300 (218+D)

line 0 (234+D) 300 (234+D)

line (80+D) 0 (80+D) 300

line (64+D) 0 (64+D) 300

line (218+D) 0 (218+D) 300

line (234+D) 0 (234+D) 300}

repeat E 0 1

{

pen 80 65 0

line 0 (280+E) 300 (280+E)

line 0 (20+E) 300 (20+E)

line (280+E) 0 (280+E) 300

line (20+E) 0 (20+E) 300

}

格紋三

// enter program

paper 70 90 100

size 300 300 2

repeat E 0 1

{

pen 70 0 0

line 0 (280+E) 300 (280+E)

line 0 (20+E) 300 (20+E)

line (280+E) 0 (280+E) 300

line (20+E) 0 (20+E) 300

}

repeat D 0 2

{

pen 70 90 100

line 0 (80+D) 300 (80+D)

line 0 (64+D) 300 (64+D)

line 0 (48+D) 300 (48+D)

line 0 (32+D) 300 (32+D)

line 0 (16+D) 300 (16+D)

line 0 (0+D) 300 (0+D)

line 0 (218+D) 300 (218+D)

line 0 (234+D) 300 (234+D)

line 0 (250+D) 300 (250+D)

line 0 (266+D) 300 (266+D)

line 0 (282+D) 300 (282+D)

line (80+D) 0 (80+D) 300

line (64+D) 0 (64+D) 300

line (48+D) 0 (48+D) 300

line (32+D) 0 (32+D) 300

line (16+D) 0 (16+D) 300

line (0+D) 0 (0+D) 300

line (218+D) 0 (218+D) 300

line (234+D) 0 (234+D) 300

line (250+D) 0 (250+D) 300

line (266+D) 0 (266+D) 300

line (282+D) 0 (282+D) 300

}

repeat C 0 8

{

pen 70 70 70

line (96+C) 0 (96+C) 300

line (146+C) 0 (146+C) 300

line (196+C) 0 (196+C) 300

line 0 (196+C) 300 (196+C)

line 0 (146+C) 3000 (146+C)

line 0 (96+C) 300 (96+C)

}

repeat A 0 8

{

pen 55 55 55

line 96 (146+A) 104 (146+A)

line 96 (196+A) 104 (196+A)

line 196 (196+A) 204 (196+A)

line 146 (96+A) 154 (96+A)

line 146 (146+A) 154 (146+A)

line 146 (196+A) 154 (196+A)

line 104 (96+A) 96 (96+A)

line 196 (146+A) 204 (146+A)

line 196 (96+A) 204 (96+A)

}

格紋四

// enter program

paper 100 80 60

size 300 300 2

repeat E 0 1

{

pen 50 80 80

line 0 (250+E) 300 (250+E)

line 0 (50+E) 300 (50+E)

line (250+E) 0 (250+E) 300

line (50+E) 0 (50+E) 300

}

repeat D 0 2

{

pen 100 80 60

line 0 (80+D) 300 (80+D)

line 0 (64+D) 300 (64+D)

line 0 (32+D) 300 (32+D)

line 0 (16+D) 300 (16+D)

line 0 (0+D) 300 (0+D)

line 0 (218+D) 300 (218+D)

line 0 (234+D) 300 (234+D)

line 0 (266+D) 300 (266+D)

line 0 (282+D) 300 (282+D)

line (80+D) 0 (80+D) 300

line (64+D) 0 (64+D) 300

line (32+D) 0 (32+D) 300

line (16+D) 0 (16+D) 300

line (0+D) 0 (0+D) 300

line (218+D) 0 (218+D) 300

line (234+D) 0 (234+D) 300

line (266+D) 0 (266+D) 300

line (282+D) 0 (282+D) 300

}

repeat C 0 8

{

pen 70 70 70

line (96+C) 0 (96+C) 300

line (146+C) 0 (146+C) 300

line (196+C) 0 (196+C) 300

line 0 (196+C) 300 (196+C)

line 0 (146+C) 3000 (146+C)

line 0 (96+C) 300 (96+C)

}

repeat A 0 8

{

pen 55 55 55

line 96 (146+A) 104 (146+A)

line 96 (196+A) 104 (196+A)

line 196 (196+A) 204 (196+A)

line 146 (96+A) 154 (96+A)

line 146 (146+A) 154 (146+A)

line 146 (196+A) 154 (196+A)

line 104 (96+A) 96 (96+A)

line 196 (146+A) 204 (146+A)

line 196 (96+A) 204 (96+A)

}

格紋五

// enter program

paper 100 80 80

size 300 300 2

repeat A 0 25

{

pen 90 60 60

line (25+A) 0 (25+A) 300

line (250+A) 0 (250+A) 300

line 0 (25+A) 300 (25+A)

line 0 (250+A) 300 (250+A)

}

repeat B 0 25

{

pen 80 50 50

line 25 (250+B) 50 (250+B)

line 25 (25+B) 50 (25+B)

line 250 (250+B) 275 (250+B)

line 250 (25+B) 275 (25+B)

}

repeat G 0 2

{

pen 100 100 100

line 0 (80+G) 300 (80+G)

line 0 (64+G) 300 (64+G)

line 0 (32+G) 300 (32+G)

line 0 (16+G) 300 (16+G)

line 0 (0+G) 300 (0+G)

line 0 (218+G) 300 (218+G)

line 0 (234+G) 300 (234+G)

line 0 (266+G) 300 (266+G)

line 0 (282+G) 300 (282+G)

line (80+G) 0 (80+G) 300

line (64+G) 0 (64+G) 300

line (32+G) 0 (32+G) 300

line (16+G) 0 (16+G) 300

line (0+G) 0 (0+G) 300

line (218+G) 0 (218+G) 300

line (234+G) 0 (234+G) 300

line (266+G) 0 (266+G) 300

line (282+G) 0 (282+G) 300}

格紋六

// enter program

paper 80 80 100

size 300 300 2

repeat A 0 25

{

pen 60 60 90

line (25+A) 0 (25+A) 300

line (250+A) 0 (250+A) 300

line 0 (25+A) 300 (25+A)

line 0 (250+A) 300 (250+A)

}

repeat B 0 25{pen 50 50 80

line 25 (250+B) 50 (250+B)

line 25 (25+B) 50 (25+B)

line 250 (250+B) 275 (250+B)

line 250 (25+B) 275 (25+B)

}

repeat G 0 2

{

pen 95 95 95

line 0 (80+G) 300 (80+G)

line 0 (64+G) 300 (64+G)

line 0 (32+G) 300 (32+G)

line 0 (16+G) 300 (16+G)

line 0 (0+G) 300 (0+G)

line 0 (218+G) 300 (218+G)

line 0 (234+G) 300 (234+G)

line 0 (266+G) 300 (266+G)

line 0 (282+G) 300 (282+G)

line (80+G) 0 (80+G) 300

line (64+G) 0 (64+G) 300

line (32+G) 0 (32+G) 300

line (16+G) 0 (16+G) 300

line (0+G) 0 (0+G) 300

line (218+G) 0 (218+G) 300

line (234+G) 0 (234+G) 300

line (266+G) 0 (266+G) 300

line (282+G) 0 (282+G) 300

}

2008年1月20日 星期日

WORKSHOP製作心得











從三十幾個人開始上課,到十一個人發表結束,雖然這是一堂沒有學分、沒有責任要付的課,學生可以選擇放棄這堂課,但遠從德國而來的教授卻不曾放棄學生。剛開始我也會怕怕的,因為我的英文也不是很流利,擔心在溝通及學習上會有困難,但在這一週的學習過程中發現其實並不像想像中的那麼困難。我們學習的目標是角色設定,以〝Monster〞為目標,剛開始幾堂課老師給我們看了許多的作品和範例,並且耐心的講解觀念和方法,雖然有很多地方聽不太懂,但大多猜的到意思,偶而請一些英文較好的同學幫我翻譯,而在和老師討論的時候,若我們聽不懂,老師還是會很有耐心的用比的、用畫的來讓我們暸解,他說:他來台灣教我們,他只能用英文跟我們溝通,因為我們能講英文,我們不可能為了他而學德文,他也不可能為了我們學中文,所以其實是互相體諒的。
第一次畫了草圖給老師看,他糾正了許多地方,也給我很多提示,雖然挫折很大,但我還是認真的做了許多嘗試,再第二次給他看的時候,他說進步了很多,我還蠻高興的。老師非常有禮貌,他很尊重我們的作品,即使只是張sketck,他也不隨意在上面加筆,或是先問過我們確定我們同意他才會畫上去,即使我們已同意,他還是會在畫完後多說兩句〝Sorry~〞!
最後的發表老師讓我們用我們各自擅長的方式來呈現,他將重點放在腳色設定上,因此我們有人用3D建模有人用油土塑型,而我選擇的是用油土塑型。
我的怪物角色是一隻外表高壯且威武兇猛,但內心卻是膽怯畏縮且善良的,他的前半身雄壯高大,後半身短小,因他表面兇猛背後內心卻在退縮,牠是肉食性的,雖然善於用外表驚嚇小動物,但因害怕殺生而不敢吃其他小動物,所以他總是餓著肚子四處尋找著食物,他的眼睛總是無神的下垂,因他又餓又累......


Workshop- Justin

課程的剛開始一直覺得workshop是「不可能的任務」,要在兩、三天的時間設計出一個character!而且必須要用英文跟老師做溝通!雖然從頭到尾我講話都一直在結巴,但是老師卻不斷的鼓勵我們說英文,事實上老師是德國人,英文也不是他的母語呀! 在這堂課程中真的是受益良多!老師藉由運用隔天上課的內容隨即供應我們知識上的需要,並一併解決我們遇到的問題!要甚麼給甚麼就對了! 老師不斷的告訴我,我的角色要增加所謂的獨特性,在這個character必須要有屬於他的風格! 終於在持續的sketch跟發想後老師說Okay了!而最後實際製作模型的過程也頗艱難,但是邊跟同學學習邊做也是挺開心的! 雖然是第一次把自己設計的2D人物轉成3D,中間有出了一些差錯,好比眼睛表現的部份,但是能夠如期完成這次workshop自己感到很有成就感,也為自己的小怪獸感到驕傲! 他的名字叫做Justin!是個Vampire!
他是個很膽小的吸血鬼,所以至今都還沒有狩獵成功過,平常都以吸食番茄為食,因此而身材嬌小的他,除了常被同伴嘲諷說是吃素的吸血鬼之外,在追逐獵物的時候也鬧了不少笑話! 血型是任何血都相容的O型,鬍子是假的,耳朵是純裝飾,最自卑的地方是尾巴。








2008年1月19日 星期六

Music and Lyrics Storyboard (Pro)



這是我第一次使用Premiere做剪輯,事實上,也是第一次剪輯
整個過程下來,面對了不少難題,許多麻煩的問題;像是影片的檔案和聲音
光是這個問題,就搞的要死。對於新手來說,就好像無字天書。(囧)
好不容易,剪了自己想要的情節,卻突然發現,影片規格錯了(= = )
只好重做。重做也是問題重重,一下檔案沒聲音,一下又自動跳出,總之,真是搞死。
坦白說,剪輯這種片頭,真的需要一些時間思量,該怎麼做。
因為操作不熟,搞的我撿了很多次,卻也因此重新審視我每次安排的情節,
意外的發現,原先的想法和鋪陳的缺失,也藉此改了很多部份。
有大師提供專業意見,說最基本要有 1.電影前3/4劇情介紹 2.電影主角的名子。
我將最基本該有的(上述)和那些coming soon這種都放了
基本上是有頭有尾的一支預告片,不過因為沒有那種搞笑的解說旁白
所以,感覺有點空泛,不過我儘可能的用音樂來彌足這個狀況。
總之勒,剪完這片,Permiere我也大概會用65%了!算是自學有所成吧!



2008年1月18日 星期五

材質即興創作 「魚人」(fishman)





主軸在於表現皮膚與魚鱗材質互換



以及 兩者並置造成的衝突



替換部分器官來增加視覺張力



是將「人魚」這個美麗又夢幻的童話



以詭異又寫實來顛覆



故稱之「魚人」